2024年1-8月主要经济指标一览卡
指标名称 | 单位 | 绝对额 | 增速% |
一、地区生产总值(二季度) | 亿元 | 218.5 | 3.3 |
第一产业 | 亿元 | 27 | 2.2 |
第二产业 | 亿元 | 71.6 | 1.8 |
工业 | 亿元 | 48 | 3.1 |
第三产业 | 亿元 | 119.9 | 4.6 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 4.8 |
三、规上服务业营业收入(1-7月) | 亿元 | 27.9 | 10.5 |
四、固定资产投资 | 亿元 | — | -4.8 |
五、商品房销售面积 | 万㎡ | 26.4 | -10.4 |
六、社会消费品零售总额 | 亿元 | 159.0 | 6.2 |
七、一般公共预算收入 | 亿元 | 13.0 | -4.4 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 9.6 | 14.1 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 38.3 | 0.3 |
八、全体居民人均可支配收入(二季度) | 元 | 20971 | 4.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 26794 | 4.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 14799 | 5.3 |
九、全体居民人均消费支出(二季度) | 元 | 14592 | 4.3 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 15752 | 5.0 |
农村居民人均消费支出 | 元 | 13362 | 3.3 |
扫一扫在手机打开当前页