2024年1-9月主要经济指标一览卡
指标名称 | 单位 | 绝对额 | 增速% |
一、地区生产总值(三季度) | 亿元 | 343.9 | 3.5 |
第一产业 | 亿元 | 52.9 | 1.5 |
第二产业 | 亿元 | 106.8 | 2.5 |
工业 | 亿元 | 68.2 | 1.7 |
第三产业 | 亿元 | 184.2 | 4.7 |
二、农业总产值 | 亿元 | 88.5 | 2.1 |
三、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 2.4 |
四、规上服务业营业收入(1-8月) | 亿元 | 38.8 | 10 |
五、固定资产投资 | 亿元 | — | 0.6 |
六、商品房销售面积 | 万㎡ | 32.7 | -16.9 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 183.5 | 5.6 |
八、一般公共预算收入 | 亿元 | 14.1 | -6.5 |
地方财政一般预算收入 | 亿元 | 10.5 | 9.2 |
地方财政一般预算支出 | 亿元 | 44.3 | 2.5 |
九、全体居民人均可支配收入(三季度) | 元 | 31156 | 4.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38600 | 3.8 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 23383 | 4.7 |
十、全体居民人均消费支出(三季度) | 元 | 20985 | 3.6 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 22485 | 4.4 |
农村居民人均消费支出 | 元 | 19419 | 2.6 |
扫一扫在手机打开当前页