常德市鼎城区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告(2025年第2号)
根据食品安全监督抽检的有关规定,现将我局2024年实施食品安全监督抽检未公示的产品信息公告如下:
共抽检产品4批次,其中不合格4批次,抽检产品主要为饼干糕点等。
特此公告!
附件:抽检不合格产品信息表
常德市鼎城区市场监督管理局
2025年3月25日
不合格产品信息表 | ||||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期 批号 | 抽样日期 | 检验项目 | 检测方法 | 计量单位 | 标准值 | 实测值 | 承检机构 | 报告编号 | 不合格项目 |
1 | 丹青卷蛋糕(香浓夹心芝士风味) | 玛仕达可食品(淮南)有限公司 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道与黄楼路交口淮南六花庭食品有限公司1号厂房内 | 鼎城区花岩溪镇世玲超市 | 湖南省常德市鼎城区花岩溪镇吴家坝社区 | 散装称重 | 2024-02-28 | 2024-05-14 | 菌落总数 | GB 4789.2-2022 | CFU/g | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵ | 4.7×10⁵,70,15,4.7×10³,<10 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | XBJ24430703570833856 | 菌落总数 |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016(第一法) | g/kg | 0.5 | 0.0880 | ||||||||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016(第一法) | g/kg | 1.0 | 0.631 | ||||||||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016(第一法) | g/kg | 不得使用 | 未检出 | ||||||||||||
2 | 纤纤笋(山椒味) | 贵州小玩顾农业科技有限公司 | 贵州省遵义市道真县上玉工业园区巴渔工业园食品科技产业园5号楼 | 鼎城区果圆美水果店 | 湖南省常德市鼎城区红云街道德安社区鼎城西路枫丹丽舍小区1号楼115铺 | 散装称重 | 2023-10-04 | 2024-03-21 | 铅(以Pb计) | GB 5009.12-2023(第二法) | mg/kg | 0.5 | 0.0569 | 武汉市华测检测技术有限公司 | A2240140840108030C | 二氧化硫残留量 |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 5009.97-2023(第一法) | g/kg | 1.0 | 未检出 | ||||||||||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016(第一法) | g/kg | 1.0 | 未检出 | ||||||||||||
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016(第二法) | g/kg | 1.0 | 0.0531 | ||||||||||||
糖精钠(以糖精计) | GB 5009.28-2016(第一法) | g/kg | 0.15 | 未检出 | ||||||||||||
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016(第一法) | g/kg | 1.0 | 0.312 | ||||||||||||
二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2022(第一法) | g/kg | 0.1 | 0.266 | ||||||||||||
3 | 无添加蔗糖香葱海苔饼干 | 河北宝丰食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县马房村 | 鼎城区小胡一点鲜水果超市 | 湖南省常德市鼎城区玉霞街道常沅社区捌海•常德公馆1栋101-106号 | 散装称重 | 2024-01-10 | 2024-05-28 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016(第一法) | g/kg | 不得使用 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303240618619-S | 过氧化值(以脂肪计) |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016(第二法) | g/kg | 不得使用 | 未检出 | ||||||||||||
过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2023(第一法) | g/100g | ≤0.25 | 0.46 | ||||||||||||
酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016(第二法) | mg/g | ≤5 | 0.38 | ||||||||||||
4 | 咸味花生米(油炸类) | 上饶市康利来食品有限公司 | 江西省上饶市信州区朝阳镇王村村排楼底8号 | 鼎城区尧天坪镇晓园超市 | 湖南省常德市鼎城区尧天坪镇金峰社区二组 | 180克/袋 | 2024-01-10 | 2024-05-13 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 5009.97-2023(第一法) | g/kg | 1.2 | 未检出 | 广东省食品工业研究所有限公司湖南分公司 | XBJ24430703570833841 | 过氧化值(以脂肪计) |
过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2023(第一法) | g/100g | 0.50 | 0.66 | ||||||||||||
酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016(第二法) | mg/g | 3 | 0.71 |
扫一扫在手机打开当前页