2025年1-3月主要经济指标一览卡
2025年1-3月主 要 经 济 指 标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对额 | 增速% |
一、地区生产总值 | 亿元 | 106.3 | 6.6 |
第一产业 | 亿元 | 8.7 | 2.0 |
第二产业 | 亿元 | 36.2 | 7.7 |
工业 | 亿元 | 26.2 | 8.4 |
第三产业 | 亿元 | 61.4 | 6.7 |
二、农业总产值 | 亿元 | 19.3 | 2.7 |
三、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 17.3 |
四、规上服务业营业收入(1-2 月) | 亿元 | 7.5 | 21.0 |
五、固定资产投资 | 亿元 | — | 3.3 |
六、商品房销售面积 | 万㎡ | 10.8 | -10.9 |
七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 40.4 | 7.4 |
八、一般公共预算收入 | 亿元 | 4.4 | 10.1 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.9 | 7.6 |
地方一般公共预算支出 | 亿元 | 14.1 | -9.6 |
九、全体居民人均可支配收入 | 元 | 11349 | 5.4 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13656 | 5.2 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 8841 | 5.2 |
十、全体居民人均消费支出 | 元 | 7884 | 3.6 |
城镇居民人均消费支出 | 元 | 7948 | 3.8 |
农村居民人均消费支出 | 元 | 7814 | 3.4 |
扫一扫在手机打开当前页