2025年1-12月主要经济指标一览卡
| 指标名称 | 单位 | 绝对额 | 增速% |
| 一、地区生产总值 | 亿元 | 524.0 | 5.6 |
| 第一产业 | 亿元 | 86.0 | 4.7 |
| 第二产业 | 亿元 | 151.7 | 7.6 |
| 工业 | 亿元 | 127.5 | 9.3 |
| 第三产业 | 亿元 | 286.3 | 4.7 |
| 二、农业总产值 | 亿元 | 156.1 | 4.7 |
| 三、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 12.6 |
| 四、规上服务业重点行业营业收入(1-11月) | 亿元 | — | 7.0 |
| 五、固定资产投资 | 亿元 | — | 3.5 |
| 六、商品房销售面积 | 万㎡ | 41.1 | -17.9 |
| 七、社会消费品零售总额 | 亿元 | 205.2 | 5.2 |
| 八、一般公共预算收入 | 亿元 | 27.4 | 3.9 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 21.9 | 3.5 |
| 地方一般公共预算支出 | 亿元 | 55.7 | -14.5 |
| 九、全体居民人均可支配收入 | 元 | 37437 | 4.7 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 49064 | 4.0 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 26217 | 5.2 |
| 十、全体居民人均消费支出 | 元 | 28216 | 1.8 |
| 城镇居民人均消费支出 | 元 | 30363 | 3.1 |
| 农村居民人均消费支出 | 元 | 26145 | 0.2 |
扫一扫在手机打开当前页
