鼎城区2017年民生物价(12月)
| 编号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 去年同期价格 | 17年11月 均价 | 2017年12月均价 | 备注 | ||
| 价格 | 同比 | 环比 | |||||||
| % | % | ||||||||
| 一、粮、油类价格 | |||||||||
| 1 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.30 | 6.60 | 6.60 | 4.76 | 0.00 | |
| 6 | 色拉油 | 一级桶装 | 元/5升 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 早稻 | 标准品 | 元/百斤 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 收购价 |
| 8 | 晚稻 | 标准品 | 元/百斤 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 收购价 |
| 二、肉、禽、蛋类价格 | |||||||||
| 9 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | -14.29 | 0.00 | |
| 10 | 鲜牛肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 35.00 | 38.00 | 38.00 | 8.57 | 0.00 | |
| 11 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 14.29 | -5.88 | |
| 12 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | -16.67 | 0.00 | |
| 13 | 鸭肉 | 净膛鸭上等 | 元/500克 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、水产类价格 | |||||||||
| 14 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 6.00 | 7.17 | 7.00 | 16.67 | -2.37 | |
| 15 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、蔬菜类价格 | |||||||||
| 16 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.13 | 0.87 | -27.50 | -23.01 | |
| 17 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 25.00 | 0.00 | |
| 18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.13 | 0.87 | 0.80 | -29.20 | -8.05 | |
| 19 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.83 | 2.17 | 2.50 | -11.66 | 15.21 | |
| 20 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | -11.76 | 0.00 | |
| 21 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.56 | 2.40 | 28.00 | |
| 22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.17 | 3.60 | 4.43 | 6.24 | 23.06 | |
| 23 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.50 | 1.50 | -18.03 | 0.00 | |
| 24 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 2.10 | -16.00 | 5.00 | |
| 25 | 红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.83 | 5.00 | 4.16 | 8.62 | -16.80 | |
| 五、居民生活类价格 | |||||||||
| 26 | 住房综合租金 | 元/平方米 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 居民生活用水 | 含水资源费,不含污水处理费 | 元/吨 | 1.42 | 1.81 | 1.81 | 27.46 | 0.00 | 第一档 |
| 2.13 | 2.72 | 2.72 | 27.70 | 0.00 | 第二档 | ||||
| 2.84 | 5.43 | 5.43 | 91.20 | 0.00 | 第三档 | ||||
| 28 | 非居民生活用水 | 元/吨 | 2.22 | 2.72 | 2.72 | 22.52 | 0.00 | ||
| 29 | 特种用水 | 元/吨 | 5.92 | 7.24 | 7.24 | 22.30 | 0.00 | ||
| 30 | 居民生活用电 | 220V | 元/千瓦时 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.00 | 0.00 | 第一档 |
| 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.00 | 0.00 | 第二档 | ||||
| 0.888 | 0.888 | 0.888 | 0.00 | 0.00 | 第三档 | ||||
| 31 | 大工业用电 | 1-10千伏 | 元/千瓦时 | 0.640 | 0.6922 | 0.6922 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 一般工商业及其他用电 | 不满1千伏 | 元/千瓦时 | — | 0.8885 | 0.8885 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 管输天然气 | 民用 | 元/立方米 | 2.80 | 2.77 | 2.77 | -1.07 | 0.00 | 第一档 |
| — | 3.33 | 3.33 | — | 0.00 | 第二档 | ||||
| — | 4.17 | 4.17 | — | 0.00 | 第三档 | ||||
| 34 | 液化石油气 | 民用,12公斤 | 元/罐 | 82.00 | 89.00 | 100.00 | 21.95 | 12.36 | 门店价格 |
| 35 | 蜂窝煤 | 民用一级 | 元/百公斤 | 60.00 | 64.00 | 64.00 | 6.67 | 0.00 | 含力资费 |
| 六、能源类价格 | |||||||||
| 36 | 烟煤 | 元/吨 | 680 | 680 | 680 | 0.00 | 0.00 | 购进价 | |
| 37 | 白煤 | 元/吨 | 600 | 600 | 600 | 0.00 | 0.00 | ||
| 38 | 柴油 | 0#(公交等行业用油) | 元/吨 | 6365 | 7313 | 7480 | 17.52 | 2.28 | |
| 39 | 汽油 | 95#无铅 | 元/吨 | 8619 | 9294 | 9492 | 10.13 | 2.13 | |
| 40 | 汽油 | 92#无铅 | 元/吨 | 8156 | 8797 | 8984 | 10.15 | 2.13 | |
| 七、钢材、水泥价格 | |||||||||
| 41 | 螺纹钢 | 12# | 元/吨 | 3767 | 4750 | 5377 | 42.74 | 13.20 | |
| 42 | 线材 | 普线6.5 | 元/吨 | 3583 | 4543 | 5200 | 45.13 | 14.46 | |
| 43 | 矿渣硅酸盐水泥 | 32.5强度 | 元/吨 | 360 | 420 | 500 | 22.81 | 19.05 | |
| 八、农资类价格 | |||||||||
| 44 | 尿素 | 元/吨 | 1680 | 1813 | 1947 | 15.89 | 7.39 | ||
| 45 | 碳酸氢铵 | 元/吨 | 710 | 710 | 710 | 0.00 | 0.00 | ||
| 46 | 普通过磷酸钙 | 元/吨 | 430 | 430 | 430 | 0.00 | 0.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页
