2019年5月份居民生活主要商品价格波动简析
5月上旬,我市大白菜、豆角价格上涨,成品油价格上调,其它主要工农业生产资料价格基本稳定。具体情况如下:
一、部分蔬菜价格上涨
我市大白菜、黄瓜、白萝卜、茄子、青椒、豆角超市、集市混合均价每斤分别为1.6元、2.5元、1.2元、4元、4元、5元,大白菜、黄瓜、白萝卜、茄子、青椒、豆角同比分别上涨6.67%、25%、20%、14.29%、33.33%、42.86%;大白菜、豆角环比分别上涨6.67%、25%,其它蔬菜环比持平。本地夏菜的一些品种上市,上市初期价格较高,随着本地夏菜的陆续上市,本地菜上市量会增加,价格会略有回落。
二、成品油价格上调
根据国家发展和改革委“国内成品油价格按机制上调”的信息,我省汽、柴油零售价格进行调整,自2019年4月26日24时汽油、柴油每吨分别上调195元和185元,其中92#汽油零售最高价为7.1元/升,95#汽油零售最高价为7.55元/升,0#柴油零售最高价为6.86元/升。每升分别上调0.15元、0.17元、0.16元。
| 常德市主要商品价格监测明细表 | |||||||||
| 编 号 | 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 去年同期价格 | 上期价格 | 本期价格 | 备 注 | ||
| 价 格 | 同比 | 环比 | |||||||
| % | % | ||||||||
| 一、粮、油类价格 | |||||||||
| 1 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 菜籽油 | 一级散装 | 元/500克 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 色拉油 | 一级桶装 | 元/5升 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 早稻 | 标准品 | 元/百斤 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 收购价 |
| 8 | 晚稻 | 标准品 | 元/百斤 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 收购价 |
| 二、肉、禽、蛋类价格 | |||||||||
| 9 | 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 9.09 | 0.00 | |
| 10 | 鲜牛肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 鸡肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 10.00 | 0.00 | |
| 13 | 鸭肉 | 净膛鸭上等 | 元/500克 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、水产类价格 | |||||||||
| 14 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | -14.29 | 0.00 | |
| 15 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、蔬菜类价格 | |||||||||
| 16 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 6.67 | 6.67 | |
| 17 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 25.00 | 0.00 | |
| 18 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.00 | 1.20 | 1.20 | 20.00 | 0.00 | |
| 19 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 14.29 | 0.00 | |
| 20 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 25.00 | 0.00 | |
| 21 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 33.33 | 0.00 | |
| 22 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 42.86 | 25.00 | |
| 23 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 24 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 16.67 | 0.00 | |
| 25 | 红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 33.33 | 14.29 | |
| 五、居民生活类价格 | |||||||||
| 26 | 住房综合租金 | 元/平方米 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | ||
| 27 | 居民生活用水 | 含水资源费,不含污水处理费 | 元/吨 | 1.42 | 1.81 | 1.81 | 27.46 | 0.00 | 第一档 |
| 2.13 | 2.72 | 2.72 | 27.70 | 0.00 | 第二档 | ||||
| 2.84 | 5.43 | 5.43 | 91.20 | 0.00 | 第三档 | ||||
| 28 | 非居民生活用水 | 元/吨 | 2.22 | 2.72 | 2.72 | 22.52 | 0.00 | ||
| 29 | 特种用水 | 元/吨 | 5.92 | 7.24 | 7.24 | 22.30 | 0.00 | ||
| 30 | 居民生活用电 | 220V | 元/千瓦时 | 0.588 | 0.588 | 0.588 | 0.00 | 0.00 | 第一档 |
| 0.638 | 0.638 | 0.638 | 0.00 | 0.00 | 第二档 | ||||
| 0.888 | 0.888 | 0.888 | 0.00 | 0.00 | 第三档 | ||||
| 31 | 大工业用电 | 1-10千伏 | 元/千瓦时 | 0.640 | 0.6922 | 0.6922 | 0.00 | 0.00 | |
| 32 | 一般工商业及其他用电 | 不满1千伏 | 元/千瓦时 | — | 0.8885 | 0.8885 | 0.00 | 0.00 | |
| 33 | 管输天然气 | 民用 | 元/立方米 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | 第一档 |
| 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 第二档 | ||||
| 4.46 | 4.46 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 第三档 | ||||
| 34 | 液化石油气 | 民用,12公斤 | 元/罐 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | 4.17 | 0.00 | 门店价格 |
| 35 | 蜂窝煤 | 民用一级 | 元/百公斤 | 64.00 | 80.00 | 80.00 | 25.00 | 0.00 | 含力资费 |
| 六、能源类价格 | |||||||||
| 36 | 烟煤 | 元/吨 | 680 | 680 | 680 | 0.00 | 0.00 | 购进价 | |
| 37 | 白煤 | 元/吨 | 600 | 600 | 600 | 0.00 | 0.00 | ||
| 38 | 柴油 | 0#(公交等行业用油) | 元/吨 | 7835 | 7760 | 7945 | 1.40 | 2.38 | |
| 39 | 汽油 | 95#无铅 | 元/吨 | 9895 | 9783 | 10002 | 1.08 | 2.24 | |
| 40 | 汽油 | 92#无铅 | 元/吨 | 9365 | 9259 | 9466 | 1.08 | 2.24 | |
| 七、钢材、水泥价格 | |||||||||
| 41 | 螺纹钢 | 12# | 元/吨 | 4650 | 4400 | 4400 | -5.38 | 0.00 | |
| 42 | 线材 | 普线 6.5 | 元/吨 | 4450 | 4200 | 4200 | -12.60 | 0.00 | |
| 43 | 矿渣硅酸盐水泥 | 32.5强度 | 元/吨 | 480 | 460 | 460 | -4.17 | 0.00 | |
| 八、农资类价格 | |||||||||
| 44 | 尿素 | 元/吨 | 2150 | 2000 | 2000 | -6.98 | 0.00 | ||
| 45 | 碳酸氢铵 | 元/吨 | 750 | 780 | 780 | 4.00 | 0.00 | ||
| 46 | 普通过磷酸钙 | 元/吨 | 430 | 420 | 420 | -2.33 | 0.00 | ||
扫一扫在手机打开当前页
