蔬菜、水果价格上报品种表
| 序 号 | 品 种 | 规格、等级、单位 | 集市零售价格 | 超市零售价格 | 备注 | ||||
| 本期价格 | 上期价格 | ±% | 本期价格 | 上期价格 | ±% | ||||
| 1 | 大白菜 | 新鲜一级 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.99 | 0.99 | |||
| 2 | 黄 瓜 | 新鲜一级 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 1.99 | 3.99 | |||
| 3 | 白萝卜 | 新鲜一级 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 0.69 | 1.28 | |||
| 4 | 青 椒 | 新鲜一级 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.99 | 2.99 | |||
| 5 | 南 瓜 | 新鲜一级 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.28 | 1.28 | |||
| 6 | 冬 瓜 | 新鲜一级 元/500克 | 2.00 | 1.50 | 1.28 | 0.99 | |||
| 7 | 西红柿 | 新鲜一级 元/500克 | 4.00 | 4.00 | 2.99 | 3.58 | |||
| 8 | 红 椒 | 新鲜一级 元/500克 | 4.00 | 3.00 | 3.99 | 3.99 | |||
| 9 | 包 菜 | 新鲜一级 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 1.48 | 1.58 | |||
| 10 | 胡萝卜 | 新鲜一级 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 0.99 | 0.99 | |||
| 11 | 苹 果 | 新鲜一级 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||
| 12 | 香 蕉 | 新鲜一级 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 1.79 | 1.58 | |||
| 13 | 西 瓜(麒麟瓜) | 新鲜一级 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.28 | 1.28 | |||
| 14 | 梨(香梨) | 新鲜一级 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||
扫一扫在手机打开当前页
