鼎城区市场价格调查表
市县编码:1211 第1页 | |||||||
类别及名称 | 产地、规格、等级、牌号 | 计量单位 | 同期均价 | 本月均价 | |||
商品零售价格总指数 | |||||||
居民消费价格总指数 | |||||||
一、食品类 | |||||||
1、粮食 | |||||||
001面粉 | 常德市金健牌精面粉(沙河牌) | 公斤 | 6.00 | 6.00 | |||
002大米 | 标一晚籼(89-3) | 公斤 | 4.60 | 4.50 | |||
003面条 | 常德市金健牌(强力牌) | 公斤 | 8.50 | 8.50 | |||
2、油脂 | |||||||
004精菜油 | 本地产一级菜籽油 | 公斤 | 14.00 | 14.00 | |||
005猪板油 | 本地产一级 | 公斤 | 18.00 | 16.00 | |||
3、肉禽蛋 | |||||||
006猪肉 | 本地去骨鲜肉 | 公斤 | 30.00 | 30.00 | |||
007牛肉 | 本地去骨鲜肉 | 公斤 | 70.00 | 70.00 | |||
008活土鸡 | 本地产母鸡 | 公斤 | 44.00 | 44.00 | |||
009鲜蛋 | 新鲜土鸡蛋 | 公斤 | 25.00 | 24.00 | |||
4、水产品 | |||||||
010鲤鱼 | 0.5-1千克 | 公斤 | 12.00 | 12.00 | |||
011胖头鱼 | 0.5-1千克 | 公斤 | 14.00 | 14.00 | |||
012草鱼 | 0.5-1千克 | 公斤 | 14.00 | 14.00 | |||
013海带 | 一等 | 公斤 | 16.00 | 16.00 | |||
5、鲜菜 | |||||||
第2页 | |||||||
类别及名称 | 产地、规格、等级、牌号 | 计量单位 | 本月均价 | 本月均价 | |||
014大白菜 | 一等 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | |||
015包菜 | 一等 | 公斤 | 4..00 | 4.00 | |||
016芹菜 | 一等 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | |||
017空心菜 | 一等 | 公斤 | 5.00 | ||||
018莴笋 | 一等 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | |||
019黄瓜 | 一等 | 公斤 | 5.00 | 5.00 | |||
020冬瓜 | 一等 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | |||
021茄子 | 一等 | 公斤 | 4.00 | 4.00 | |||
022萝卜 | 一等 | 公斤 | 3.00 | 3.00 | |||
023青椒 | 一等 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | |||
024豆角 | 一等 | 公斤 | 8.00 | 6.00 | |||
025莲藕 | 一等 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | |||
026小白菜 | 一等 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | |||
027大蒜叶 | 一等 | 公斤 | 8.00 | 8.00 | |||
6、干菜 | 15 | ||||||
028豆腐 | 白干子 | 公斤 | 3.00 | 6.00 | |||
029粉丝 | 豆类原料 | 公斤 | 18.00 | 18.00 | |||
030干辣椒 | 甲级 | 公斤 | 30.00 | 30.00 | |||
031花生米 | 一级生货 | 公斤 | 14.00 | 14.00 | |||
7、鲜果 | |||||||
032苹果 | 一级 | 公斤 | 16.00 | 16.00 | |||
033香蕉 | 一级 | 公斤 | 6.00 | 6.00 | |||
034西瓜 | 一级 | 公斤 | |||||
035密桔 | 一级 | 公斤 | 13.00 | 14.50 | |||
8、其它食品 | |||||||
035盐 | 湘澧盐(雪飞牌低纳) | 包 | 2.50 | 2.50 | |||
第3页 | |||||||
类别及名称 | 产地、规格、等级、牌号 | 计量单位 | 同期均价 | 本月均价 | |||
036酱油 | 香港加加牌 | 瓶 | 6.00 | 6.00 | |||
037味精 | 津市产 | 公斤 | 16.00 | 15.00 | |||
038白糖 | 一级 | 公斤 | 9.00 | 10.00 | |||
039奶粉 | 进口雀巢力多精500G | 袋 | 32.00 | 33.00 | |||
040水果糖 | 广州产徐福记水果糖 | 公斤 | 21.00 | 21.00 | |||
041蛋糕 | 本地产一级 | 公斤 | 16.00 | 17.00 | |||
042水果罐头 | 本地产片片桔 | 瓶 | 4.00 | 4.00 | |||
9、饮食业 | |||||||
043米粉 | 本地3两红烧牛肉 | 碗 | 6.00 | 7.00 | |||
044馒头 | 1两大馒头 | 个 | 0.75 | 0.75 | |||
045青椒炒肉 | 份 | 18.00 | 18.00 | ||||
046炒小菜 | 份 | 15.00 | 13.00 | ||||
二、饮料烟酒类 | |||||||
047可口可乐 | 1.25升 | 瓶 | 5.00 | 5.00 | |||
048甲级烟 | 硬盒精白沙 | 盒 | 8.50 | 8.50 | |||
049高档烟 | 本地产芙蓉王 | 盒 | 24.00 | 24.00 | |||
050啤酒 | 重庆啤酒 | 瓶 | 3.50 | 3.50 | |||
051白酒 | 德山大曲52度(六代) | 瓶 | 30.00 | 25.00 | |||
三、服装鞋帽类 | |||||||
052衬衫 | 忘不了 | 件 | 280.00 | 260.00 | |||
053裤子 | 忘不了 | 条 | 280.00 | 285.00 | |||
054西服 | 忘不了 | 套 | 880.00 | 890.00 | |||
055涤棉布 | 幅宽90CM | 米 | 24.00 | 25.00 | |||
056毛呢 | 广州产幅宽144CM | 米 | 52.00 | 53.00 | |||
057毛线 | 上海恒源祥100%羊毛 | 公斤 | 260.00 | 280.00 | |||
第4页 | |||||||
类别及名称 | 产地、规格、等级、牌号 | 计量单位 | 本月均价 | 本月均价 | |||
058毛巾 | 四新(33*740) | 条 | 8.50 | 9.00 | |||
059印花双人床单 | 上海产民光牌 | 床 | 120.00 | 130.00 | |||
060男皮鞋 | 上海森达牌5JDU49 | 双 | 358.00 | 350.00 | |||
061帽子 | 本地产男式呢帽 | 顶 | 25.00 | 22.00 | |||
四、中西药品类 | |||||||
062当归 | 一级 | 公斤 | 285.00 | 290.00 | |||
063银翘解毒丸 | 长沙九芝堂4.5×10 | 盒 | 6.50 | 10.00 | |||
064胃药 | 三九胃泰冲剂 | 盒 | 9.00 | 9.00 | |||
065氨卞青霉素针剂 | 1克 | 支 | 1.00 | 1.30 | |||
五、化妆品类 | |||||||
066面脂 | 玉兰油美白润肤霜(50g) | 瓶 | 50.00 | 55.00 | |||
067洗发水 | 海飞丝去屑(400g) | 瓶 | 38.00 | 48.00 | |||
068洗面奶 | 小护士美白(100g) | 支 | 22.00 | 12.00 | |||
六、文化体育用品类 | |||||||
069墨水 | 上海英雄蓝黑57ML | 瓶 | 3.00 | 3.00 | |||
070作业本 | 小学生 | 本 | 0.75 | 1.00 | |||
071象棋 | 4CM×4CM | 幅 | 12.00 | 25.00 | |||
072MP5 | 台电C430(4G) | 台 | 285.00 | 270.00 | |||
七、日用品类 | |||||||
073电饭锅 | 美的YJS307M | 个 | 168.00 | 160.00 | |||
074牙膏 | 广州佳洁士防蛀90G | 支 | 4.50 | 3.50 | |||
075香皂 | 广州舒肤佳115G | 块 | 5.00 | 4.00 | |||
076洗衣粉 | 上海白猫超浓缩280G | 袋 | 4.50 | 4.50 | |||
077日光灯管 | 南京电工牌40W | 支 | 8.00 | 8.00 | |||
078电池 | 南孚牌 | 对 | 4.00 | 5.00 | |||
第5页 | |||||||
类别及名称 | 产地、规格、等级、牌号 | 计量单位 | 本月均价 | 本月均价 | |||
079饮水机 | 美的YRS5Q/BX-14 | 台 | 220.00 | 210.00 | |||
080铁锅 | 苏泊尔中号(FC32E2) | 口 | 62.00 | 60.00 | |||
081自行车 | 上海凤凰牌女式 | 辆 | 365.00 | 358.00 | |||
八、家用电器类 | |||||||
082洗衣机 | 海尔XQB60-728E | 台 | 1200.00 | 1180.00 | |||
083电冰箱 | 海尔BCD186KB | 台 | 1680.00 | 1680.00 | |||
084彩色电视机 | 康佳液晶LED32F3300 | 台 | 1350.00 | 1350.00 | |||
085热水器 | 万和牌燃气热水器JSD16-8G平面圆角 | 台 | 558.00 | 560.00 | |||
086电风扇 | 美的牌落地扇 | 台 | 180.00 | 180.00 | |||
087空调器 | 美的牌KFR-32GW/DY-IB(R2) | 台 | 2980.00 | 2980.00 | |||
九、燃料类 | |||||||
088蜂窝煤 | 民用 | 百公斤 | 70.00 | 70.00 | |||
089液化石油汽 | 民用(12KG) | 瓶 | 90.00 | 85.00 | |||
090汽油 | 93﹟车用 | 升 | 6.04 | 5.76 | |||
十、建材类 | |||||||
091砖 | 水泥砖 | 块 | 0.25 | 0.25 | |||
092水泥 | 桃源湘北 | 袋 | 19.00 | 15.00 | |||
093玻璃 | 株洲产3MM | 平方米 | 15.50 | 16.00 | |||
094胶合板 | 福湘牌环保(3.03A) | 张 | 61.00 | 55.00 | |||
095钢材 | 罗纹钢(12mm) | 吨 | 2240.00 | 2570.00 | |||
十一、农业生产资料类 | |||||||
096尿素 | 含氮量46% | 公斤 | 1.88 | 1.50 | |||
097碳酸氢胺 | 含氮量17% | 公斤 | 0.73 | 0.80 | |||
098复合肥 | 含磷钾各16% | 公斤 | 3.00 | 2.86 | |||
099农地膜 | 1.5丝 | 米 | 0.43 | 0.43 | |||
第6页 | |||||||
类别及名称 | 产地、规格、等级、牌号 | 计量单位 | 本月均价 | 本月均价 | |||
100乐果乳剂 | 含量40% | 公斤 | 20.00 | 20.00 | |||
101农用柴油 | 0﹟柴油 | 升 | 5.73 | 5.44 | |||
十二、服务项目及收费 | |||||||
102房租 | 居民住房混合租价 | 平方米 | 4.50 | 5.00 | |||
103自来水 | 居民生活用水 | 吨 | 1.43 | 1.81 | |||
104照明用电 | 居民用电 | 度 | 0.59 | 0.59 | |||
105市内电话 | 住宅电话 | 次 | 0.22 | 0.22 | |||
106托幼费 | 中班日托(民办) | 月 | 380.00 | 400.00 | |||
107学杂费 | 高中二年级 | 学期 | 800.00 | 800.00 | |||
108理发费 | 男理(洗、剪、吹) | 次 | 20.00 | 20.00 | |||
109缝纫 | 男式西服 | 套 | 170.00 | 200.00 | |||
110电影票 | 场 | 20.00 | 20.00 | ||||
111照相 | 彩色1寸标准照 | 次 | 10.00 | 10.00 | |||
112长途汽车 | 县城——常德 | 人/公里 | 0.21 | 0.21 | |||
113挂号费 | 普通门诊 | 次 | 0.50 | 0.50 | |||
114住院费 | 普通四人间 | 天 | 10.00 | 10.00 | |||
私房出租费 | 普通二室一厅 | 月 | 410.00 | 450.00 | |||
填报说明: | |||||||
一、食品类价格要求每月采价3次,填报成交价。 | |||||||
二、工业品及生产资料每月采价2次,填报市场零售价。 | |||||||
三、服务项目及收费每月调查1次,填报消费者实际支付价。 | |||||||
四、上报“本月均价”均按简单算术平均法计算本月平均价格。 | |||||||
五、报出时必须盖单位公章单位负责人签章,调查填报人签章。 | |||||||
六、上报时间:每月25日前。 |
扫一扫在手机打开当前页