2023年7月行政许可结果公示
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自(许可执行开始日期) | 有效期至(许可截止期) | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
1 | 常德市鼎城区华雅宾馆有限公司 | 91430703MACM056M0R | 对常德市鼎城区华雅宾馆有限公司申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-108号 | 普通 | 住宿 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 2027-06-26 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
2 | 鼎城区江南游泳馆 | 92430703MACJJ06U3M | 对鼎城区江南游泳馆申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-109号 | 普通 | 游泳场馆 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2027-06-27 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
3 | 鼎城区幸运星小宾馆 | 92430703MABTMX8392 | 对鼎城区幸运星小宾馆申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-110号 | 普通 | 住宿 | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2027-06-29 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
4 | 鼎城区馨玉美容养生会所 | 92430703MA4PF8B94G | 对鼎城区馨玉美容养生会所申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-111号 | 普通 | 生活美容 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2027-07-04 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
5 | 常德望旺体育场馆管理有限公司 | 91430703MACMPBLY7M | 对常德望旺体育场馆管理有限公司申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-112号 | 普通 | 游泳场馆 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 2027-07-04 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
6 | 鼎城区瑛瑛理发店 | 92430703MA4PHTJ771 | 对鼎城区瑛瑛理发店申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-113号 | 普通 | 理发 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2027-07-06 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
7 | 鼎城区武陵镇徐进宾馆 | 430703600243627 | 对鼎城区武陵镇徐进宾馆申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-114号 | 普通 | 住宿 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2027-07-06 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
8 | 鼎城区红鑫客栈 | 92430703MA4MHWQW1F | 对鼎城区红鑫客栈申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-115号 | 普通 | 住宿 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2027-07-06 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
9 | 鼎城区辉煌宾馆 | 92430703MA4PRLDJXN | 对鼎城区辉煌宾馆申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-116号 | 普通 | 住宿 | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 2027-07-06 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
10 | 湖南华邦国际大酒店管理有限公司 | 91430703MA4M5D496K | 对湖南华邦国际大酒店管理有限公司申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-117号 | 普通 | 住宿、足浴、生活美容、音乐厅 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2027-07-09 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
11 | 鼎城区武陵镇老叶客栈 | 430703600243580 | 对鼎城区武陵镇老叶客栈申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-118号 | 普通 | 住宿 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2027-07-09 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
12 | 鼎城区梦阳宾馆 | 92430703MA4PPF928T | 对鼎城区梦阳宾馆申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-119号 | 普通 | 住宿 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2027-07-09 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
13 | 鼎城区情缘宾馆 | 92430703MA4MYCJB33 | 对鼎城区情缘宾馆申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-120号 | 普通 | 住宿 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2027-07-11 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
14 | 鼎城区武陵镇甜甜宾馆 | 430703600243008 | 对鼎城区武陵镇甜甜宾馆申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-121号 | 普通 | 住宿 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2027-07-11 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
15 | 鼎城王磊口腔诊所 | 92430703MA4Q0QJE4F | 对鼎城王磊口腔诊所申请的许可 | 常鼎卫放证字(2023)第006号 | 普通 | 牙科X射线影像诊断 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2027-07-11 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
16 | 鼎城区波浪湾美容美发中心 | 92430703MA4QNMCC8C | 对鼎城区波浪湾美容美发中心申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-122号 | 普通 | 理发 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2027-07-12 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
17 | 鼎城区罗兵艺剪坊 | 92430703MACND7C57K | 对鼎城区罗兵艺剪坊申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-123号 | 普通 | 理发 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2027-07-13 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
18 | 湖南华邦国际大酒店管理有限公司 | 91430703MA4M5D496K | 对湖南华邦国际大酒店管理有限公司申请的许可 | 常鼎卫水证字(2023)第W-13号 | 普通 | 二次供水 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2027-07-17 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
19 | 鼎城区品位美发店 | 92430703MACLNLDQ68 | 对鼎城区品位美发店申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-124号 | 普通 | 理发 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2027-07-17 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
20 | 鼎城区八步来宾馆 | 92430703MA4QMU9Y58 | 对鼎城区八步来宾馆申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-125号 | 普通 | 住宿 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2027-07-17 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
21 | 鼎城区武陵镇泰昌宾馆 | 430703600230220 | 对鼎城区武陵镇泰昌宾馆申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-126号 | 普通 | 住宿 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2027-07-19 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
22 | 鼎城区星禾理发店 | 92430703MACQU6926N | 对鼎城区星禾理发店申请的许可 | 常鼎卫公证字(2023)第P-127号 | 普通 | 理发、生活美容 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 2027-07-19 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
23 | 常德市鼎城区中河口镇北洲水厂 | 9143070334485902XM | 对常德市鼎城区中河口镇北洲水厂申请的许可 | 常鼎卫水证字(2023)第W-14号 | 普通 | 集中式供水(农村) | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 2027-07-20 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
24 | 鼎城蔡湘元中医诊所 | PDY00011643070317D2182 | 中医诊所(备案) | 备案编号:常卫诊中备字【2023】第009号 | 普通 | 鼎城蔡湘元中医诊所备案 | 2023-07-05 | 2023-07-05 | 长期 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
25 | 鼎城牙美佳口腔诊所 | PDY043480430703217D2202 | 口腔诊所(备案) | 备案编号:常鼎卫诊备字【2023】第24号 | 普通 | 鼎城牙美佳口腔诊所备案 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 长期 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
26 | 鼎城杨宏云中医(综合)诊所 | PDY04349043070317D2222 | 中医综合诊所(备案) | 备案编号:常鼎卫诊备字【2023】第25号 | 普通 | 鼎城杨宏云中医(综合)诊所备案 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 长期 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
27 | 常德西洞庭美口口腔诊所 | PDY04350343070317D2202 | 口腔诊所(备案) | 备案编号:常鼎卫诊备字【2023】第26号 | 普通 | 常德西洞庭美口口腔诊所备案 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 长期 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
28 | 鼎城区红云街道停车场社区卫生服务站 | PDY04275443070312B2001 | 关于鼎城区红云街道停车场社区卫生服务站医疗机构变更机构负责人的许可 | 常卫医变字【2023】第015号 | 普通 | 对鼎城区红云街道停车场社区卫生服务站医疗机构变更负责人为钟爱华的行政许可 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2025-05-13 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
29 | 鼎城许家桥张腊生诊所 | PDY04361143070317D2192 | 普通诊所(备案) | 备案编号:常鼎卫诊备字【2023】第27号 | 普通 | 鼎城许家桥张腊生诊所备案 | 2023-07-20 | 2023-07-20 | 长期 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
扫一扫在手机打开当前页