价格与民生(1.4)
| 商品名称 | 单位 | 鼎城区 |
| 大白菜 | 新鲜一级 元/500克 | 2.5 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 元/500克 | 3 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 元/500克 | 2 |
| 青椒 | 新鲜一级 元/500克 | 3 |
| 南瓜 | 新鲜一级 元/500克 | 2 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 元/500克 | 2 |
| 西红柿 | 新鲜一级 元/500克 | 4 |
| 红椒 | 新鲜一级 元/500克 | 5 |
| 包菜 | 新鲜一级 元/500克 | 3 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 元/500克 | 3 |
| 苹果 | 新鲜一级 元/500克 | 7 |
| 香蕉 | 新鲜一级 元/500克 | 3 |
| 西瓜 | 新鲜一级 元/500克 | 3 |
| 梨 | 新鲜一级 元/500克 | 4 |
| 自来水 | 居民用水 一档 元/m³ | 2.32 |
| 天然气 | 居民用气 一档 元/m³ | 3.245 |
| 瓶装液化气 | 元/12公斤 | 120 |
扫一扫在手机打开当前页
