2024年4月行政许可结果公示
2024年4月行政许可报表 | |||||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自(许可执行开始日期) | 有效期至(许可截止期) | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
1 | 鼎城区悦美美容工作室 | 92430703MA4QAA3U40 | 对鼎城区悦美美容工作室申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-031号 | 普通 | 生活美容 | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2028-03-28 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
2 | 鼎城斗姆湖街道王咏芳口腔诊所 | 92430703MA4NWH2X9L | 对鼎城斗姆湖街道王咏芳口腔诊所申请的许可 | 常鼎卫放证字(2024)第001号 | 普通 | 牙科X射线影像诊断 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2028-04-01 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
3 | 鼎城区中河口镇树进发屋(个体工商户) | 92430703MAD1N0HJ0T | 对鼎城区中河口镇树进发屋(个体工商户)申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-032号 | 普通 | 理发 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2028-04-06 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
4 | 鼎城区中河口镇王焕明理发店(个体工商户) | 92430703MADEU2977E | 对鼎城区中河口镇王焕明理发店(个体工商户)申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-033号 | 普通 | 理发 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2028-04-06 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
5 | 鼎城区中河口镇孙家兵理发店(个体工商户) | 92430703MADEC6J81Q | 对鼎城区中河口镇孙家兵理发店(个体工商户申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-034号 | 普通 | 理发 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2028-04-06 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
6 | 鼎城区中河口镇易继玉理发店(个体工商户) | 92430703MADE4PFP3A | 对鼎城区中河口镇易继玉理发店(个体工商户)申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-035号 | 普通 | 理发 | 2024-04-07 | 2024-04-07 | 2028-04-06 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
7 | 鼎城区金云鼎娱乐中心 | 92430703MAC43FBU5C | 对鼎城区金云鼎娱乐中心申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-036号 | 普通 | 音乐厅 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2028-04-08 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
8 | 鼎城区易足堂足疗店 | 92430703MA4REJT79Q | 对鼎城区易足堂足疗店中心申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-037号 | 普通 | 足浴 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2028-04-08 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
9 | 鼎城区友君和氏修脚堂 | 92430703MA4QEMU05X | 对鼎城区友君和氏修脚堂申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-038号 | 普通 | 足浴 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2028-04-14 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
10 | 常德市鼎城区好时尚理发店 | 92430703MA4MKFNY9G | 对常德市鼎城区好时尚理发店申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-039号 | 普通 | 理发 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2028-04-14 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
11 | 鼎城区芙蓉阁养生馆(个体工商户) | 92430703MADE1JEL10 | 对鼎城区芙蓉阁养生馆(个体工商户)申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-040号 | 普通 | 足浴 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2028-04-17 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
12 | 鼎城区王丹美容经营部 | 92430703MADG6KPCXL | 对鼎城区王丹美容经营部申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-041号 | 普通 | 生活美容 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2028-04-21 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
13 | 鼎城区康丽阁养生会所 | 92430703MA7KN25C94 | 对鼎城区康丽阁养生会所申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-042号 | 普通 | 生活美容 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2028-04-22 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
14 | 鼎城区沉香美发屋 | 92430703MA7NKMPGX6 | 对鼎城区沉香美发店申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-043号 | 普通 | 理发、生活美容 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2028-04-23 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
15 | 鼎城区芳香世家慧美容中心(个体工商户) | 92430703MADJBHW83R | 对鼎城区芳香世家慧美容中心(个体工商户)申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-044号 | 普通 | 生活美容 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2028-04-25 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
16 | 鼎城区耳之堂养生馆 | 92430703MADCN0EH5L | 对鼎城区耳之堂养生馆申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-045号 | 普通 | 足浴、生活美容 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2028-04-25 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
17 | 鼎城区秀丽派美发店(个体工商户) | 92430703MADHPK9207 | 对鼎城区秀丽派美发店(个体工商户)申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-046号 | 普通 | 理发 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2028-04-28 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
18 | 益丰大药房连锁股份有限公司鼎城恒修堂小圆盘诊所 | PDY04362643070316D2192 | 普通诊所(备案) | 备案编号:常鼎卫诊备字【2024】第005号 | 普通 | 益丰大药房连锁股份有限公司鼎城恒修堂小圆盘诊所备案 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 长期 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
扫一扫在手机打开当前页