2024年7月行政许可结果公示
| 2024年07月行政许可报表 | |||||||||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自(许可执行开始日期) | 有效期至(许可截止期) | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 1 | 鼎城区镇德桥镇同心坝村龚心林卫生室 | PDY01376943070312D6001 | 关于鼎城区镇德桥镇卫生院申请办理鼎城区镇德桥镇同心坝村龚心林卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第022号 | 普通 | 对鼎城区镇德桥镇卫生院申请办理鼎城区镇德桥镇同心坝村龚心林卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 2 | 鼎城区双桥坪镇兴国寺村田达初卫生室 | PDY01377743070312D2001 | 关于鼎城区双桥坪镇中心卫生院申请办理鼎城区双桥坪镇兴国寺村田达初卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第023号 | 普通 | 对鼎城区双桥坪镇中心卫生院申请办理鼎城区双桥坪镇兴国寺村田达初卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 3 | 鼎城区周家店镇闵泉社区涂绍秋卫生室 | PDY01378543070312D6001 | 关于周家店镇卫生院申请办理鼎城区周家店镇闵泉社区涂绍秋卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第024号 | 普通 | 对周家店镇卫生院申请办理鼎城区周家店镇闵泉社区涂绍秋卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 4 | 鼎城区灌溪镇溪沿居委会朱友元卫生室 | PDY01379343070312D6001 | 关于鼎城区灌溪镇卫生院申请办理鼎城区灌溪镇溪沿居委会朱友元卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第025号 | 普通 | 对鼎城区灌溪镇卫生院申请办理鼎城区灌溪镇溪沿居委会朱友元卫生室医疗机构的许可 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 5 | 鼎城区灌溪镇白马岗村周正华卫生室 | PDY01380643070312D6001 | 关于鼎城区灌溪镇卫生院申请办理鼎城区灌溪镇白马岗村周正华卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第026号 | 普通 | 对鼎城区灌溪镇卫生院申请办理鼎城区灌溪镇白马岗村周正华卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 6 | 鼎城区灌溪镇中心桥村胡大明卫生室 | PDY01381443070312D6001 | 关于鼎城区灌溪镇卫生院申请办理鼎城区灌溪镇中心桥村胡大明卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第027号 | 普通 | 对鼎城区灌溪镇卫生院申请办理鼎城区灌溪镇中心桥村胡大明卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 7 | 鼎城区灌溪镇白马岗村汤建华卫生室 | PDY01382243070312D6001 | 关于鼎城区灌溪镇卫生院申请办理鼎城区灌溪镇白马岗村汤建华卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第028号 | 普通 | 对鼎城区灌溪镇卫生院申请办理鼎城区灌溪镇白马岗村汤建华卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 8 | 鼎城区灌溪镇窑顶村刘立渊卫生室 | PDY01383043070312D6001 | 关于鼎城区灌溪镇卫生院申请办理鼎城区灌溪镇窑顶村刘立渊卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第029号 | 普通 | 对鼎城区灌溪镇卫生院申请办理鼎城区灌溪镇窑顶村刘立渊卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 9 | 鼎城区尧天坪镇下午冲村文天倦卫生室 | PDY01384943070312D6001 | 关于鼎城区尧天坪镇卫生院申请办理鼎城区尧天坪镇下午冲村文天倦卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第030号 | 普通 | 对鼎城区尧天坪镇卫生院申请办理鼎城区尧天坪镇下午冲村文天倦卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 10 | 鼎城区尧天坪镇花园岗社区朱明均卫生室 | PDY01385743070312D6001 | 关于鼎城区尧天坪镇卫生院申请办理鼎城区尧天坪镇花园岗社区朱明均卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第031号 | 普通 | 对鼎城区尧天坪镇卫生院申请办理鼎城区尧天坪镇花园岗社区朱明均卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 11 | 鼎城区周家店镇团垱坪村王太平卫生室 | PDY01386543070312D6001 | 关于鼎城区周家店镇卫生院申请办理鼎城区周家店镇团垱坪村王太平卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第032号 | 普通 | 对鼎城区周家店镇卫生院申请办理鼎城区周家店镇团垱坪村王太平卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 12 | 鼎城区石公桥镇三兴村刘孝初卫生室 | PDY01388143070312D6001 | 关于鼎城区石公桥镇中心卫生院申请办理鼎城区石公桥镇三兴村刘孝初卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第033号 | 普通 | 对鼎城区石公桥镇中心卫生院申请办理鼎城区石公桥镇三兴村刘孝初卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 13 | 鼎城区石公桥镇李家桥村于有本卫生室 | PDY01389X43070312D6001 | 关于鼎城区石公桥镇中心卫生院申请办理鼎城区石公桥镇李家桥村于有本卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第034号 | 普通 | 对鼎城区石公桥镇中心卫生院申请办理鼎城区石公桥镇李家桥村于有本卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 14 | 鼎城区石公桥镇西洋陂村王华魁卫生室 | PDY01390243070312D6001 | 关于鼎城区石公桥镇中心卫生院申请办理鼎城区石公桥镇西洋陂村王华魁卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第035号 | 普通 | 对鼎城区石公桥镇中心卫生院申请办理鼎城区石公桥镇西洋陂村王华魁卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 15 | 鼎城区石公桥镇西洋陂村刘佰顺卫生室 | PDY01391043070312D6001 | 关于鼎城区石公桥镇中心卫生院申请办理鼎城区石公桥镇西洋陂村刘佰顺卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第036号 | 普通 | 对鼎城区石公桥镇中心卫生院申请办理鼎城区石公桥镇西洋陂村刘佰顺卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 16 | 鼎城区韩公渡镇小山村龚国玉卫生室 | PDY01392943070312D6001 | 关于鼎城区韩公渡镇卫生院申请办理鼎城区韩公渡镇小山村龚国玉卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第037号 | 普通 | 对鼎城区韩公渡镇卫生院申请办理鼎城区韩公渡镇小山村龚国玉卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 17 | 鼎城区韩公渡镇走马岗村彭万庆卫生室 | PDY01393743070312D6001 | 关于鼎城区韩公渡镇卫生院申请办理鼎城区韩公渡镇走马岗村彭万庆卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第038号 | 普通 | 对鼎城区韩公渡镇卫生院申请办理鼎城区韩公渡镇走马岗村彭万庆卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 18 | 鼎城区韩公渡镇先锋村李吉秋卫生室 | PDY01394543070312D6001 | 关于鼎城区韩公渡镇卫生院申请办理鼎城区韩公渡镇先锋村李吉秋卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第039号 | 普通 | 对鼎城区韩公渡镇卫生院申请办理鼎城区韩公渡镇先锋村李吉秋卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 19 | 常德市鼎城区郭家铺街道王家铺社区第二卫生服务站 | PDY04360X43070317B2001 | 关于申请办理常德市鼎城区郭家铺街道王家铺社区第二卫生服务站医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第040号 | 普通 | 对申请办理常德市鼎城区郭家铺街道王家铺社区第二卫生服务站医疗机构的行政许可 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 2025-06-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 20 | 常德市鼎城区红云街道福广社区卫生服务站 | PDY04361843070317B2001 | 关于申请办理常德市鼎城区红云街道福广社区卫生服务站医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第041号 | 普通 | 对申请办理常德市鼎城区红云街道福广社区卫生服务站医疗机构的行政许可 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2025-06-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 21 | 鼎城王新芝诊所 | PDY04368543070317D2192 | 普通诊所(备案) | 常鼎卫诊备字【2024】第011号 | 普通 | 鼎城王新芝诊所备案 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 长期 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 22 | 鼎城区谢家铺镇葛藤桥村何国校卫生室 | PDY01395343070312D6001 | 关于鼎城区谢家铺镇中心卫生院申请办理鼎城区谢家铺镇葛藤桥村何国校卫生室医疗机构的许可 | 常卫医许字【2024】第042号 | 普通 | 对鼎城区谢家铺镇中心卫生院申请办理鼎城区谢家铺镇葛藤桥村何国校卫生室医疗机构的行政许可 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2029-05-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 23 | 鼎城区炫彩湾工作室 | 92430703MAD964P793 | 鼎城区炫彩湾工作室公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-071号 | 普通 | 理发 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2028-06-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 24 | 鼎城区熊熊美容店(个体工商户) | 92430703MADK09708D | 鼎城区熊熊美容店(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-072号 | 普通 | 生活美容 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2028-06-30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 25 | 鼎城区金旺地学萍美甲店(个体工商户) | 92430703MADPPX1D23 | 鼎城区金旺地学萍美甲店(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-073号 | 普通 | 生活美容 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2028-07-03 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 26 | 鼎城区雷师傅美发工作室 | 92430703MA4RC0GU1A | 鼎城区雷师傅美发工作室公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-074号 | 普通 | 理发 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2028-07-03 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 27 | 常德鼎城区郭家铺街道社区卫生服务中心郭家铺医院 | 44645554443070312D1101 | 常德鼎城区郭家铺街道社区卫生服务中心郭家铺医院放射许可证校验的申请 | 常鼎卫放证字(2024)第003号 | 普通 | X射线DR影像诊断 | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 2025-05-19 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 28 | 常德鼎城区卓兴卓越艺体培训学校有限公司 | 91430703MACRM2033M | 常德鼎城区卓兴卓越艺体培训学校有限公司公共场所卫生许可证变更名称的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-075号 | 普通 | 游泳场馆 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 2027-03-02 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 29 | 鼎城区云尚秀理发店(个体工商户) | 92430703MADM9GG72J | 鼎城区云尚秀理发店(个体工商户)申请的许可 | 常鼎卫公证字(2024)第P-76号 | 普通 | 理发 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2028-07-10 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 30 | 常德市鼎城区斗姆湖街道社区卫生服务中心 | 44645263443070311C2201 | 常德市鼎城区斗姆湖街道社区卫生服务中心放射许可证校验的申请 | 常鼎卫放证字(2024)第004号 | 普通 | X射线DR影像诊断 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2025-05-19 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 31 | 湖南鼎航体育产业有限公司 | 91430703MA4R101T8P | 湖南鼎航体育产业有限公司公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-077号 | 普通 | 游泳馆 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 2028-07-11 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 32 | 鼎城区香香胜雅堂美容中心 | 92430703MA4LK9JD4T | 鼎城区香香胜雅堂美容中心公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-078号 | 普通 | 生活美容 | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 2028-07-16 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 33 | 鼎城区乐理理发店(个体工商户) | 92430703MADRJ2UN3E | 鼎城区乐理理发店(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-079号 | 普通 | 理发 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2028-07-17 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 34 | 鼎城区凤凰原生态理疗室 | 92430703MA7D9GK287 | 鼎城区凤凰原生态理疗室公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-080号 | 普通 | 生活美容 | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2028-07-18 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 35 | 鼎城区天旺爱巴爱麻家庭娱乐中心(个体工商户) | 92430703MA7NFL7D08 | 鼎城区天旺爱巴爱麻家庭娱乐中心(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-081号 | 普通 | 游艺厅、游泳场(馆) | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2028-07-21 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 36 | 鼎城区姜春燕帝茉澜植物养发馆(个体工商户) | 92430703MADMR85F4L | 鼎城区姜春燕帝茉澜植物养发馆(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-082号 | 普通 | 理发、生活美容 | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2028-07-23 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 37 | 武陵镇紫光理容足浴休闲城 | 92430703MA4MDRNJ02 | 武陵镇紫光理容足浴休闲城公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-083号 | 普通 | 足浴 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2028-07-28 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 38 | 鼎城区皇逅陈文美容院(个体工商户) | 92430703MADMGKWU14 | 鼎城区皇逅陈文美容院(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-084号 | 普通 | 生活美容 | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 2028-07-28 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 39 | 湖南丽呈豪亿酒店管理有限公司 | 91430700MADK132Y3L | 湖南丽呈豪亿酒店管理有限公司公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2024)第P-085号 | 普通 | 住宿 | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2028-07-29 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
扫一扫在手机打开当前页
