2025年2月行政许可结果公示
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自(许可执行开始日期) | 有效期至(许可截止期) | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
1 | 鼎城区蒿子港镇港都宾馆 | 92430703MA4LGAMX8Q | 鼎城区蒿子港镇港都宾馆 公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-006号 | 普通 | 住宿 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | 2029-02-11 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
2 | 鼎城区好先生理发店 | 92430703MA4T02JQXD | 鼎城区好先生理发店公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-007号 | 普通 | 理发 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2029-02-13 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
3 | 常德市鼎城区中河口镇惠民自来水厂 | 91430703MA4L4CKX5Q | 常德市鼎城区中河口镇惠民自来水厂饮用水卫生许可证延续的申请 | 常鼎卫水证字(2025)第W-01号 | 普通 | 集中式供水(农村) | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2029-02-17 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
4 | 鼎城区慕凡流金岁月美发店 | 92430703MABLXNAL4B | 鼎城区慕凡流金岁月美发店公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-008号 | 普通 | 理发 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 2029-02-17 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
5 | 常德鼎城区精致快剪美发店(个体工商户) | 92430703MAEC8JX331 | 常德鼎城区精致快剪美发店(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-009号 | 普通 | 理发 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 2029-02-26 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
6 | 鼎城区茜茜理发店(个体工商户) | 92430703MAEC3GYMXL | 鼎城区茜茜理发店(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-010号 | 普通 | 理发、生活美容 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2029-02-27 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
扫一扫在手机打开当前页