2025年11月行政许可结果公示
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自(许可执行开始日期) | 有效期至(许可截止期) | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 1 | 鼎城区蒿子港镇长安村张国良卫生室 | PDY01396143070312D6001 | 医疗机构执业登记(新发) | 常鼎卫医许字【2025】第003号 | 普通 | 对申请办理鼎城区蒿子港镇长安村张国良卫生室医疗机构的行政许可 | 2025/11/04 | 2025/11/04 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 2 | 鼎城区许家桥回维乡丁家港社区卫生室 | PDY01397X43070312D6001 | 医疗机构执业登记(新发) | 常鼎卫医许字【2025】第004号 | 普通 | 对申请办理鼎城区许家桥回维乡丁家港社区卫生室医疗机构的行政许可 | 2025/11/04 | 2025/11/04 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 3 | 鼎城区黄土店镇新桥村胡宝成卫生室 | PDY01398843070312D6001 | 医疗机构执业登记(新发) | 常鼎卫医许字【2025】第005号 | 普通 | 对申请办理鼎城区黄土店镇新桥村胡宝成卫生室医疗机构的行政许可 | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 4 | 鼎城区黄土店镇唐家溪村唐赐元卫生室 | PDY01399643070312D6001 | 医疗机构执业登记(新发) | 常鼎卫医许字【2025】第006号 | 普通 | 对申请办理鼎城区黄土店镇唐家溪村唐赐元卫生室医疗机构的行政许可 | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 5 | 鼎城区黄土店镇沧浪坪村杨德超卫生室 | PDY01400843070312D6001 | 医疗机构执业登记(新发) | 常鼎卫医许字【2025】第007号 | 普通 | 对申请办理鼎城区黄土店镇沧浪坪村杨德超卫生室医疗机构的行政许可 | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 6 | 鼎城区玉霞街道鼎城社区邱德忠卫生室 | PDY00582243070312D6001 | 医疗机构执业登记(变更) | 常鼎卫医变字【2025】第017号 | 普通 | 对鼎城区玉霞街道鼎城社区卫生室申请机构名称变更为鼎城区玉霞街道鼎城社区邱德忠卫生室的许可 | 2025/11/12 | 2025/11/12 | 2028/05/31 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 7 | 鼎城区十美堂镇卫生院 | 44645236X43070311C2201 | 医疗机构执业登记(变更) | 常鼎卫医变字【2025】第018号 | 普通 | 对鼎城区十美堂镇卫生院申请变更诊疗科目的许可 | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2028/04/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 8 | 鼎城区十美堂镇同乐村杨建军卫生室 | PDY01401643070312D6001 | 医疗机构执业登记(新发) | 常鼎卫医许字【2025】第008号 | 普通 | 对十美堂镇卫生院申请办理鼎城区十美堂镇同乐村杨建军卫生室的许可 | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 9 | 鼎城区十美堂镇白泥洲村刘卫国卫生室 | PDY01402443070312D6001 | 医疗机构执业登记(新发) | 常鼎卫医许字【2025】第009号 | 普通 | 对十美堂镇卫生院申请办理鼎城区十美堂镇白泥洲村刘卫国卫生室的许可 | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 10 | 鼎城区石公桥镇丁家垸村管锡祯卫生室 | PDY01403243070312D6001 | 医疗机构执业登记(新发) | 常鼎卫医许字【2025】第010号 | 普通 | 对鼎城区石公桥镇中心卫生院申请办理鼎城区石公桥镇丁家垸村管锡祯卫生室的许可 | 2025/11/19 | 2025/11/19 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 11 | 鼎城区周家店镇卫生院 | 44645522943070311C2201 | 医疗机构执业登记(变更) | 常鼎卫医变字【2025】第019号 | 普通 | 对鼎城区周家店镇卫生院申请变更诊疗科目的许可 | 2025/11/21 | 2025/11/21 | 2028/04/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 12 | 鼎城区许家桥回维乡中心卫生院 | 44645242343070311C2101 | 医疗机构执业登记(变更) | 常鼎卫医变字【2025】第020号 | 普通 | 鼎城区许家桥回维乡中心卫生院申请变更诊疗科目的许可 | 2025/11/21 | 2025/11/21 | 2028/04/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 13 | 鼎城牛鼻滩李金华诊所 | PDY0738684307031712192 | 普通诊所(备案) | 常鼎卫诊备字【2025】第011号 | 鼎城牛鼻滩李金华诊所备案 | 2025/11/21 | 2025/11/21 | 长期 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | |
| 14 | 鼎城区灌溪街道社区卫生服务中心 | 44645576343070311B1001 | 医疗机构执业登记(新发) | 常鼎卫医许字【2025】第011号 | 普通 | 对鼎城区灌溪街道社区卫生服务中心医疗机构设置的许可 | 2025/11/24 | 2025/11/24 | 2028/04/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 15 | 常德市鼎城区玉霞街道社区卫生服务中心 | 44645524543070311B1001 | 母婴保健技术服务机构执业许可(变更) | 常鼎卫母变字【2025]第004号 | 普通 | 对常德市鼎城区玉霞街道社区卫生服务中心母婴保健技术服务机构执业法人变更为张作彪的许可 | 2025/11/26 | 2025/11/26 | 长期 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 16 | 鼎城区谢家铺镇粟家庵村梁国平卫生室 | PDY01404043070312D6001 | 医疗机构执业登记(新发) | 常鼎卫医许字【2025】第012号 | 普通 | 对谢家铺镇中心卫生院申请设置鼎城区谢家铺镇粟家庵村梁国平卫生室的许可 | 2025/11/26 | 2025/11/26 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 17 | 鼎城区灌溪镇华民行美业工作室(个体工商户) | 92430703MAEQLUJG40 | 鼎城区灌溪镇华民行美业工作室(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-111号 | 普通 | 生活美容 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2029-11-03 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 18 | 鼎城区鼎晟酒店 | 92430703MA4TABB21N | 鼎城区鼎晟酒店公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-112号 | 普通 | 住宿 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2029-11-09 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 19 | 鼎城区石板滩镇红烨山庄 | 92430703MA4M4YFD0K | 鼎城区石板滩镇红烨山庄公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-113号 | 普通 | 住宿 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2029-11-09 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 20 | 鼎城区曼朵茵美容馆(个体工商户) | 92430703MAK05A5K38 | 鼎城区曼朵茵美容馆(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-114号 | 普通 | 生活美容 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2029-11-09 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 21 | 鼎城区蓝诗莱娜娜美肤中心(个体工商户) | 92430703MAK1MJ8B7M | 鼎城区蓝诗莱娜娜美肤中心(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-115号 | 普通 | 生活美容 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2029-11-11 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 22 | 鼎城区头面庄美容店(个体工商户) | 92430703MAG1DBBJ3E | 鼎城区头面庄美容店(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-116号 | 普通 | 生活美容 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2029-11-11 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 23 | 鼎城区审美专业造型店 | 92430703MA4NM8F376 | 鼎城区审美专业造型店公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-117号 | 普通 | 理发 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2028-11-10 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 24 | 常德市鼎城区蔡家岗镇湖海坪自来水厂 | 91430703MA4L7WCU0A | 常德市鼎城区蔡家岗镇湖海坪自来水厂饮用水卫生许可证的申请 | 常鼎卫水证字(2025)第W-15号 | 普通 | 集中式供水(农村) | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2029-11-23 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 25 | 鼎城区永康理疗养生馆(个体工商户) | 92430703MAK214PHXP | 鼎城区永康理疗养生馆(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-118号 | 普通 | 足浴 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 2029-11-23 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 26 | 鼎城区靓希美容店(个体工商户) | 92430703MA4RERHN5B | 鼎城区施洛贝缇专营店公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2025)第P-119号 | 普通 | 生活美容、理发 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2029-11-27 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
扫一扫在手机打开当前页
