2026年2月行政许可结果公示
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自(许可执行开始日期) | 有效期至(许可截止期) | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 1 | 常德市鼎城区祝丰自来水厂(个体工商户) | 92430703MAK5CJDR9B | 常德市鼎城区祝丰自来水厂(个体工商户)饮用水卫生许可证的申请 | 常鼎卫水证字(2026)第W-2号 | 普通 | 集中式供水 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2030-02-01 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 2 | 鼎城区双桥坪镇国丰水厂 | 92430703MA4LP6BP0A | 鼎城区双桥坪镇国丰水厂饮用水卫生许可证的申请 | 常鼎卫水证字(2026)第W-3号 | 普通 | 集中式供水(农村) | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 2030-02-02 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 3 | 鼎城区美丽轻春赋健康管理中心(个体工商户) | 92430703MAK5RL3606 | 鼎城区美丽轻春赋健康管理中心(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-5号 | 普通 | 生活美容 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2030-02-03 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 4 | 鼎城区晶娟造型美发店(个体工商户) | 92430703MAK7WJDX9G | 鼎城区晶娟造型美发店(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-6号 | 普通 | 理发、生活美容 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2030-02-23 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 5 | 常德鼎城双桥坪涂氏口腔诊所 | PDY07389243070317D2202 | 口腔诊所(备案) | 常鼎卫诊备字【2026】第003号 | 普通 | 常德鼎城双桥坪涂氏口腔诊所备案 | 2026/02/04 | 2026/02/04 | 长期 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
扫一扫在手机打开当前页
