2026年3月行政许可结果公示
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自(许可执行开始日期) | 有效期至(许可截止期) | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 1 | 鼎城区金钟美美容美体馆(个体工商户) | 92430703MAEUJ13F8J | 鼎城区金钟美美容美体馆(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-7号 | 普通 | 生活美容 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2030-03-04 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 2 | 鼎城区乐轩池足浴店(个体工商户) | 92430703MAK5WPE853 | 鼎城区乐轩池足浴店(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-8号 | 普通 | 足浴 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2030-03-11 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 3 | 鼎城区清耳可视采耳店(个体工商户) | 92430703MAEUCYYE91 | 鼎城区清耳可视采耳店(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-9号 | 普通 | 生活美容 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2030-03-11 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 4 | 鼎城区匠心染发工厂(个体工商户) | 92430703MAK9G5M53W | 鼎城区匠心染发工厂(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-10号 | 普通 | 理发 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2030-03-16 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 5 | 鼎城区绣颜美肤馆(个体工商户) | 92430703MADPQ3UT1W | 鼎城区绣颜美肤馆(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-11号 | 普通 | 生活美容 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2030-03-17 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 6 | 鼎城区灌溪镇刘大姐经络养生馆(个体工商户) | 92430703MAK25LAF67 | 鼎城区灌溪镇刘大姐经络养生馆(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-12号 | 普通 | 足浴 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2030-03-18 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 7 | 常德鼎城区芭芭多仙女湖化妆品店(个体工商户) | 92430703MAK9P3A69R | 常德鼎城区芭芭多仙女湖化妆品店(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-13号 | 普通 | 生活美容 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2030-03-19 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 8 | 鼎城区苗济世老铺养生保健店(个体工商户) | 92430703MAK9A99LX7 | 鼎城区苗济世老铺养生保健店(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-14号 | 普通 | 足浴 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2030-03-23 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 9 | 鼎城区李氏怡呵美美容中心(个体工商户) | 92430703MAKA5W9Q7C | 鼎城区李氏怡呵美美容中心(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-15号 | 普通 | 生活美容 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2030-03-23 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 10 | 鼎城区容馨美学工作室(个体工商户) | 92430703MA4LF6ER1J | 鼎城区容馨美学工作室(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-16号 | 普通 | 生活美容 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2030-03-24 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 11 | 鼎城区清和汤泉休闲中心(个体工商户) | 92430703MAK90JMP81 | 鼎城区清和汤泉休闲中心(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-17号 | 普通 | 足浴 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2030-03-29 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 12 | 鼎城区石板滩镇卫生院 | 44645258943070311C2201 | 医疗机构执业登记(变更) | 常鼎卫医准变字【2026】第001号 | 普通 | 对鼎城区石板滩镇卫生院变更机构诊疗科目的许可 | 2026/03/06 | 2026/03/06 | 2028/04/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 13 | 鼎城区黄土店镇中心卫生院 | 44645227143070311C2101 | 医疗机构执业登记(变更) | 常鼎卫医准变字【2026】第002号 | 普通 | 对鼎城区黄土店镇中心卫生院变更机构诊疗科目的许可 | 2026/03/06 | 2026/03/06 | 2028/04/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 14 | 鼎城区黄土店镇黄土坡村卫生室 | PDY00475843070312D6001 | 医疗机构执业登记(变更) | 常鼎卫医变字【2026】第002号 | 普通 | 对鼎城区黄土店镇黄土坡村卫生室变更机构负责人的许可 | 2026/03/10 | 2026/03/10 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 15 | 鼎城区灌溪镇岗市村卫生室 | PDY00273643070312D6001 | 医疗机构执业登记(变更) | 常鼎卫医变字【2026】第003号 | 普通 | 对鼎城区灌溪镇岗市村卫生室变更机构负责人的许可 | 2026/03/11 | 2026/03/11 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 16 | 鼎城区灌溪镇中心桥村卫生室 | PDY00281643070312D6001 | 医疗机构执业登记(变更) | 常鼎卫医变字【2026】第004号 | 普通 | 对鼎城区灌溪镇中心桥村卫生室变更机构法人及负责人的许可 | 2026/03/11 | 2026/03/11 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 17 | 鼎城姚春霞诊所 | PDY07390543070317D2192 | 普通诊所(备案) | 常鼎卫诊备字【2026】第004号 | 普通 | 鼎城姚春霞诊所备案 | 2026/03/16 | 2026/03/16 | 长期 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 18 | 鼎城区谢家铺镇粟家庵村粟红春卫生室 | PDY00970043070312D6001 | 医疗机构执业登记(变更) | 常鼎卫医变字【2026】第005号 | 普通 | 对鼎城区谢家铺镇粟家庵村粟红春卫生室变更机构负责人、名称及诊疗科目的许可 | 2026/03/19 | 2026/03/19 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 19 | 鼎城区谢家铺镇粟家庵村卫生室 | PDY01013843070312D6001 | 医疗机构执业登记(变更) | 常鼎卫医变字【2026】第006号 | 普通 | 对鼎城区谢家铺镇粟家庵村卫生室变更机构负责人的许可 | 2026/03/19 | 2026/03/19 | 2029/05/30 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 20 | 常德力正医院 | 44645525343070317A1002 | 医疗机构执业登记(变更) | 常鼎卫医准变字【2026】第003号 | 普通 | 对常德力正骨康医院变更机构名称、法人、负责人及机构类别、诊疗科目的许可 | 2026/03/19 | 2026/03/19 | 2029/03/18 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
扫一扫在手机打开当前页
