2026年8月行政许可结果公示
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定书文号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自(许可执行开始日期) | 有效期至(许可截止期) | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 |
| 1 | 鼎城区思语造型屋 | 92430703MA7JA0351T | 鼎城区思语造型屋公共场所卫生许可证延续的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-120号 | 普通 | 理发 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2030-08-02 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 2 | 鼎城区自然居民宿(个体工商户) | 92430703MAE3EY0F73 | 鼎城区自然居民宿(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-121号 | 普通 | 住宿 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 2030-08-02 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 3 | 鼎城区陈兆勇口腔诊所 | 92430703MAC8E87J46 | 鼎城区陈兆勇口腔诊所放射诊疗许可证校验的申请 | 常鼎卫放校证字(2026)第005号 | 普通 | 牙科X射线影像诊断 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2027-04-16 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 4 | 常德普惠医院有限责任公司 | 91430703MAE9WR8D66 | 常德普惠医院有限责任公司饮用水卫生许可证延续的申请 | 常鼎卫水证字(2026)第W-7号 | 普通 | 分质供水 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 2030-08-05 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 5 | 鼎城区康悦足浴店(个体工商户) | 92430703MAE2A43W0E | 鼎城区康悦足浴店(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-122号 | 普通 | 足浴 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2030-08-06 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 6 | 鼎城区李书毕形象工作室 | 92430703MA4T5XEY5C | 鼎城区李书毕形象工作室公共场所卫生许可证变更地址的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-123号 | 普通 | 理发 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2029-12-22 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 7 | 鼎城区刘福口腔诊所 | 92430703MA4PJ2RQ0Y | 鼎城区刘福口腔诊所放射诊疗许可证校验的申请 | 常鼎卫放校证字(2026)第006号 | 普通 | 牙科X射线影像诊断 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2027-05-08 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 8 | 常德市淼鑫大酒店有限公司 | 91430703MA4L68GMXC | 常德市淼鑫大酒店有限公司公共场所卫生许可证延续的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-124号 | 普通 | 生活美容 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2030-08-16 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 9 | 鼎城区兴任足浴店(个体工商户) | 92430703MADMJ0WG9P | 鼎城区兴任足浴店(个体工商户)公共场所卫生许可证变更法人的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-125号 | 普通 | 足浴 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2028-08-21 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 10 | 鼎城雅康口腔诊所 | 91430703MABQ946Y7Q | 鼎城雅康口腔诊所放射诊疗许可证变更的申请 | 常鼎卫放变证字(2026)第001号 | 普通 | 牙科X射线影像诊断 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 2026-10-10 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 11 | 鼎城区柠檬薇紫护肤中心(个体工商户) | 92430703MABLXPUQ8K | 鼎城区柠檬薇紫护肤中心(个体工商户)公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-126号 | 普通 | 生活美容 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2030-08-19 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 12 | 鼎城区发现美造型设计店 | 92430703MA4PJTQQ8F | 鼎城区发现美造型设计店公共场所卫生许可证的申请 | 常鼎卫公证字(2026)第P-127号 | 普通 | 生活美容 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2030-08-27 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
| 13 | 鼎城蒿子港贾小兵中医诊所 | PDY00017543070317D2182 | 中医诊所备案 | 常鼎卫医中诊备字【2026】第002号 | 鼎城蒿子港贾小兵中医诊所 | 2026/08/06 | 2026/08/06 | 长期 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 | 常德市鼎城区卫生健康局 | 11430703MB0N887793 |
扫一扫在手机打开当前页
